| အင်ဂျင်နှင့် ဒရိုက်ရထား | |
| အအေးခံခြင်း။ | အရည် |
| ဆလင်ဒါများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ | 996.6pc |
| Drive စနစ် | ရှပ်၊ ရွေးချယ်နိုင်သော 4x4၊ ရှေ့ပိုင်းခြားနားသောလော့ခ် |
| Compression Ratio | ၁၀.၅:၁ |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား | V-twin၊ 4-Stroke၊ SOHC |
| ဆီစားစနစ်/ဘက်ထရီ | DELPHI Electronic Fuel Injection |
| Max Power | 63kw (81hp)/6500rpm |
| Max Torque | 95N.m/5500rpm |
| ကူးစက်ခြင်း | CVT L-H-N-R-P |
| စတင်ခြင်းစနစ် | လျှပ်စစ်စတင် |
| ဆီအမျိုးအစား | ဓာတ်ဆီ |
| အတိုင်းအတာများ | |
| အလျား × အနံ × အမြင့် | 2898 mm × 1680 mm × 1900mm |
| ကုန်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ | 820 မီလီမီတာ × 1410 မီလီမီတာ × 250 မီလီမီတာ အမှိုက်ပုံ 35° |
| ခန့်မှန်းအခြောက်အလေးချိန် | 830 ကီလိုဂရမ် |
| ရှေ့/ရီဘောက်စ် စွမ်းရည် | 50kg/200kg |
| ဆီစားနှုန်း | 30L |
| ဘီးတပ် | ၁၉၁၅ မီလီမီတာ |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | 340 မီလီမီတာ |
| ရှေ့/နောက် ဘရိတ်များ | Dual-Bore Front နှင့် Rear Calipers ပါရှိသော 4-Wheel Hydraulic Disc |
| အပိုသတ်မှတ်ချက်များ | |
| ကုန်တင်စနစ် | လျှပ်စစ်အမှိုက်ပုံး |
| တံခါးများ | သတ္တုတံခါးတစ်ဝက် |
| အလင်းရောင် | 4 D စီးရီးမီးများ |
| ကြေးမုံ | နောက်မှန် |
| ခေါင်မိုး | သတ္တုမိုး |
| အရောင် | အနက်ရောင် |
| ရုပ်ဖျက် | |


