| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည်- | 30-40L |
| အများဆုံး Torque (Nm) | 60-80Nm |
| Wheelbase- | 1000-1400mm |
| ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့ဒစ်+နောက်ဒရမ် |
| အနည်းဆုံး Grand Clearance- | 150-200mm |
| တာယာအရွယ်အစား- | ၁၀ လက်မ |
| ကန့်သတ်အလေးချိန်- | 300 - 400 ကီလိုဂရမ် |
| အတိုင်းအတာ- | ၂၇၆*၁၁၈*၁၄၂ စင်တီမီတာ |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း- | 75-100Km/h |
| ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစား- | ပြောင်းလဲနိုင်သော 2WD/4WD |
| ပေးဆောင်နိုင်မှု- | 400-500 ကီလိုဂရမ် |
| ကွဲပြားသောလော့ခ် | တပ်ဆင်ထားသည်။ |
| အဆင့် စွမ်းရည်- | ပြန်ပေးဆွဲ ၂၀-၂၅ |
| ဆလင်ဒါနံပါတ်- | 4 |
| လောင်စာ- | ဂက်စ်/ဒီဇယ် |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း- | > 300cc |
| ဂီယာစနစ်- | Shaft Drive |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား- | 4-Stroke |
| ပါဝါ- | > 1000W |
| ဓာတ်အား: | > 60V |
| ဂီယာအမျိုးအစား- | တစ်ပိုင်းအလိုအလျောက် |
| အင်ဂျင်- | Single Cylinder |
| ထုတ်ကုန်အမည်: | 4 Wheeler ATV |
| ဘရိတ်- | အဝိုင်း |
| အရောင်- | Black Bule အဝါ အဖြူ အနီရောင် |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 1180x735x755mm |
| ဝန်ပမာဏ- | 200 ကီလိုဂရမ် |
| ကူးစက်ခြင်း: | အော်တို Cluth |
| အများဆုံးမြန်နှုန်း- | 40km/h |
| စတင်ခြင်းစနစ်- | CDI လျှပ်စစ်စတင် |


