| ပစ္စည်းများ | Spec |
| ယာဉ်အရွယ်အစား | 4250mmx1450mmx2120mm |
| ကိုယ်ထည်ထုထည် (m³) | 3.6 |
| GVW (ကီလိုဂရမ်) | 3500 |
| စွမ်းရည် (ကီလိုဂရမ်) | 1300 |
| Wheelbase (mm) | 2210 မီလီမီတာ |
| တာယာအရွယ်အစား | 185R14LT |
| ခရီးသွားမော်တာ ပါဝါ (KW) | 7.5 |
| ပန့်မော်တာ ပါဝါ (KW) | 2.2 |
| တောင်တက်နိုင်မှု (%) | 30 |
| ဘက်ထရီပမာဏ (Kwh) | 14.4 (လီသီယမ်ဘက်ထရီ) |
| 28.8 (လီသီယမ်ဘက်ထရီ) ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |
| မိုင်တိုင် (ကီလိုမီတာ) | 60~80 (14.4Kwh) |
| 120~150 (28.8Kwh Lithium) စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |
| စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် (ကီလိုဂရမ်) | 300 ကီလိုဂရမ် |
| နှိမ်နိုင်စွမ်း | ၁:၁.၅ |
| Sigle စွမ်းရည်မြှင့်တင် | EN840 120L/240L/360L |
| စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှစ်ဆမြှင့်တင်ပါ။ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
EN840 120L/240L၊360L/660L (sigle) |
| ထုတ်ယူချိန် (၎) | 35±1 |
| အချိန်ကို မြှင့်တင်ပါ (၎) | 10±1 |
| ကင်မရာစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| လေအေးပေးစက် | ဟုတ်ကဲ့ |


