| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 3510 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 1100 |
| ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2280 |
| တက္ကစီတွင် ခရီးသည်အရေအတွက် | 23 |
| ပုဆိန်အရေအတွက် | 2 |
| တာယာအရေအတွက် | 4 |
| ရှေ့လမ်းကြောင်းအကျယ် (မီလီမီတာ) | 1736 |
| Axle Load (ကီလိုဂရမ်) | ၁၆၃၅/၁၈၇၅ |
| စုစုပေါင်း အတိုင်းအတာ(mm) | 5341×2032×2580 |
| Load mass utilization coefficient | 0.53 |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်း / နောက်ဆိုင်းထိန်းစနစ် (မီလီမီတာ) | ၁၀၁၄/၁၀၂၇ |
| စတီယာရင်ပုံစံ | စတီယာရင်ဘီး |
| Wheelbase (mm) | 3300 |
| တာယာသတ်မှတ်ချက် | 215/75R16LT |
| အနောက်လမ်းကြောင်း အကျယ် (မီလီမီတာ) | 1720 |
| အများဆုံး မြန်နှုန်း (km /h) | 156 |


