| မူလနေရာ- | ရှန်ဒေါင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား - | ခဲအက်ဆစ် |
| NEDC Max သပ်ရပ်သော | 45km/h |
| ဘက်ထရီစွမ်းအင်(kWh)- | ≤30kWh |
| ဘက်ထရီ အာမခံ- | <50000 ကီလိုမီတာ |
| အမြန်အားသွင်းချိန်(နာရီ)- | 1-3 နာရီ |
| အားသွင်းချိန် (နာရီ) | ၈-၁၀ နာရီ |
| စုစုပေါင်းမော်တာစွမ်းအား(kW): | ≤50kW |
| စုစုပေါင်း Motor Torque (N.m) | ≤100Nm |
| စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေ(Ps)- | ≤100Ps |
| ဂီယာဘောက်စ်- | အလိုအလျောက် |
| Wheelbase- | ≤1500mm |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက်- | 4 |
| Drive- | RWD |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | Macpherson |
| နောက်ဘက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | Macpherson |
| စတီယာရင်စနစ်- | လျှပ်စစ် |
| ယာဉ်ရပ်နားဘရိတ်- | လူကိုယ်တိုင် |
| ဘရိတ်စနစ်- | ရှေ့ဒစ်+နောက် dsic |
| တာယာအရွယ်အစား- | ၁၄၅-၇၀/၁၂ |
| Sunroof- | တစ်ခုမှ |
| စတီယာရင်ဘီး | Multi-function |
| ထိုင်ခုံပစ္စည်းများ- | သားရေ |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း- | လူကိုယ်တိုင် |
| Copilot ထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း- | လူကိုယ်တိုင် |
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | ဟုတ်ကဲ့ |
| ရှေ့မီး- | အယ်လ်အီးဒီ |
| အရောင်- | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ |
| အများဆုံးမြန်နှုန်း- | 45km/h |
| တာယာ- | 145-70R12 |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ခဲမပါသော ဓာတ်ဆီ |
| ထိုင်ခုံများ | ထိုင်ခုံ ၄ |
| ဘက်ထရီ- | Lead Acid ဘက်ထရီ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (L*W*H)- | ၃၈၀၀*၁၅၀၀*၁၇၀၀(MM) |
| ကန့်သတ်အလေးချိန်- | 430 ကီလိုဂရမ် |
| ဘရိတ်စနစ်- | အဝိုင်း |


